根据教育部、湖北省教育厅的有关文件,依据《湖北文理学院2026年硕士研究生招生复试录取工作方案》,我校于2026年3月22日组织了旅游管理专业(非全日制)一志愿上线考生复试,现将18名非全日制考生复试成绩公示如下:
初试准考证号 | 姓名 | 专业 名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排序 | 学习 形式 | 备注 |
专业 | 综合素质 | 外语 | 总分 |
105196125400033 | 李晓熹 | 旅游管理 | 196 | 85.34 | 85.40 | 82.50 | 85.07 | 73.23 | 1 | 非全日制 |
|
105196125400013 | 李雨竹 | 旅游管理 | 188 | 85.99 | 86.40 | 80.00 | 85.47 | 71.79 | 2 | 非全日制 |
|
105196125400075 | 方智慧 | 旅游管理 | 194 | 78.73 | 87.40 | 85.50 | 81.14 | 71.26 | 3 | 非全日制 |
|
105196125400003 | 赵欢 | 旅游管理 | 184 | 76.99 | 86.20 | 78.50 | 78.98 | 68.39 | 4 | 非全日制 |
|
105196125400055 | 毕文豪 | 旅游管理 | 176 | 81.21 | 82.00 | 82.00 | 81.45 | 67.78 | 5 | 非全日制 |
|
105196125400017 | 周谊洋 | 旅游管理 | 178 | 75.57 | 86.80 | 84.50 | 78.71 | 67.08 | 6 | 非全日制 |
|
105196125400056 | 张阳阳 | 旅游管理 | 181 | 75.93 | 82.40 | 66.00 | 76.23 | 66.69 | 7 | 非全日制 |
|
105196125400011 | 周梦伟 | 旅游管理 | 171 | 81.47 | 84.40 | 71.50 | 81.06 | 66.62 | 8 | 非全日制 |
|
105196125400014 | 潘文君 | 旅游管理 | 169 | 79.13 | 84.80 | 78.00 | 80.15 | 65.86 | 9 | 非全日制 |
|
105196125400062 | 任哈雷 | 旅游管理 | 170 | 76.86 | 81.80 | 81.00 | 78.26 | 65.30 | 10 | 非全日制 |
|
105196125400046 | 李宇鑫 | 旅游管理 | 168 | 80.69 | 76.20 | 68.00 | 78.52 | 65.01 | 11 | 非全日制 |
|
105196125400065 | 肖安琪 | 旅游管理 | 169 | 75.23 | 85.20 | 79.50 | 77.65 | 64.86 | 12 | 非全日制 |
|
105196125400047 | 曹坤 | 旅游管理 | 170 | 73.97 | 81.60 | 74.50 | 75.55 | 64.22 | 13 | 非全日制 |
|
105196125400049 | 曹雪利 | 旅游管理 | 163 | 75.44 | 87.60 | 78.00 | 78.13 | 63.85 | 14 | 非全日制 |
|
105196125400022 | 孟子祎 | 旅游管理 | 167 | 69.96 | 89.20 | 80.00 | 74.81 | 63.32 | 15 | 非全日制 |
|
105196125400039 | 李旖华 | 旅游管理 | 152 | 71.24 | 86.20 | 74.00 | 74.51 | 60.20 | 16 | 非全日制 |
|
105196125400053 | 童梦帆 | 旅游管理 | 181 |
|
|
|
|
|
| 非全日制 | 缺考 |
105196125400040 | 周俊伟 | 旅游管理 | 151 |
|
|
|
|
|
| 非全日制 | 缺考 |
公示期:2026年3月23日—3月30日
对复试成绩有疑义者可在公示期内实名反映。
监督部门:资源环境与旅游学院研究生复试工作专班办公室
监督举报电话:18786723916
监督举报邮箱:1786595893@qq.com
湖北文理学院资源环境与旅游学院
2026年3月23日